- Misura tensione e corrente AC/DC, resistenza, capacità e temperatura
- Prova di continuità e diodi
- Autocalibrazione
- Memorizzazione dati
- Funzione ciclo di lavoro
- Angolo DWELL e giri al minuto
- Fornito con coppia di puntali, pinze per batteria e termocoppia
- Ricambi (non compresi nella confezione):
Kit fusibili (2 pezzi): 714A-F
Coppia di puntali: 714A-L - CAT III 600 V
Caratteristiche
| Tensione continua DC (mV÷V) | 400÷600 | |
| Tensione alternata AC (V÷V) | 4÷600 | |
| Corrente continua DC (µA÷mA) | 400÷400 | |
| Corrente alternata AC (µA÷mA) | 400÷400 | |
| Resistenza (Ω÷MΩ) | 400÷40 | |
| Temperatura con termocoppia K | -20°C÷1000°C | |
| DWELL | 180° (2 cil) ÷ 45° (8 cil) | |
| Giri minuto RPM (giri/min) | 250÷40000 | |
| Protezione per sovraccarico DC/AC (V) | 600 | |
| Risposta in frequenza Hz | 40÷400 | |
| Tipo batteria (fornite) | 6xAAA |



