- Misura tensione e corrente AC/DC, resistenza e temperatura
- Prova di continuità e diodi
- Indicazione batteria scarica
- Memorizzazione dati
- Fornito con coppia di puntali e termocoppia
- Ricambio (non compreso nella confezione): coppia di puntali 712A-L
- CAT III 600 V
Caratteristiche
| Tensione continua DC (mV÷V) | 400÷600 | |
| Tensione alternata AC (V÷V) | 4÷600 | |
| Corrente continua/alternata DC/AC (A÷A) | 400 | |
| Resistenza (Ω÷MΩ) | 400÷40 | |
| Prova di continuità | segnale acustico per valori resistivi inferiori a 30Ω | |
| Temperatura con termocoppia K | -20°C÷1000°C | |
| Apertura max ganascia (mm) | 33 | |
| Tipo batteria (fornite) | 2xAAA |



