Riduzione M.F. acciaio inox AISI 316 GT COMIS

Riduzione M.F. acciaio inox AISI 316 GT COMIS

Fascia di prezzo: da €1,35 a €51,85 IVA esclusa

Codice – Code Ø A x B L1 mm m mm SW mm Faces
1302501 1/4″x1/8″ 10,5 5 14 6
1302502 3/8″x1/8″ 11 5 18 6
1302503 3/8″x1/4″ 11 5 18 6
1302504 1/2″x1/8″ 14,5 5 22 6
1302505 1/2″x1/4″ 14,5 5 22 6
1302506 1/2″x3/8″ 14,5 5 22 6
1302508 3/4″x1/4″ 15,5 5,5 28 8
1302509 3/4″x3/8″ 15,5 5,5 28 8
1302510 3/4″x1/2″ 15,5 5,5 28 8
1302513 1″x1/2″ 18 6 34 8
1302514 1″x3/4″ 18 6 34 8
1302516 1″1/4×1/2″ 20 6,5 43,5 8
1302517 1″1/4×3/4″ 20 6,5 43,5 8
1302518 1″1/4×1″ 20 6,5 43,5 8
1302520 1″1/2×1/2″ 20 6,5 49 8
1302521 1″1/2×3/4″ 20 6,5 49 8
1302522 1″1/2×1″ 20 6,5 49 8
1302523 1″1/2×1″1/4″ 20 6,5 49 8
1302527 2″x1″ 24 7 61,7 8
1302528 2″x1″1/4″ 24 7 61,7 8
1302529 2″x1″1/2″ 24 7 61,7 8
1302533 2″1/2×1″ 26 7 71 10
1302531 2″1/2×1″1/2″ 26 7 71 10
1302530 2″1/2×2″ 26 7 77 10
1302541 3″x2″ 29 7,5 90 10
1302542 3″x2″1/2″ 29 7,5 90 10
1302549 4″x3″ 35 8 115 10
COD: N/A Categoria:

Materiale: AISI 316

Misure disponibili: da  1/4″x1/8″  a  4″x3″

Normativa: EN 10204 3.1, filetto UNI EN 10226-1 (ex iso 7/1)       

Peso N/A
Pollici MF

1"1/2×1", 1"1/2×1"1/4", 1"1/2×1/2", 1"1/2×3/4", 1"1/4×1", 1"1/4×1/2", 1"1/4×3/4", 1"x1/2", 1"x3/4", 1/2"x1/4", 1/2"x1/8", 1/2"x3/8", 1/4"x1/8", 2"1/2×1", 2"1/2×1"1/2", 2"1/2×2", 2"x1", 2"x1"1/2", 2"x1"1/4", 3"x2", 3"x2"1/2", 3/4"x1/2", 3/4"x1/4", 3/4"x3/8", 3/8"x1/4", 3/8"x1/8", 4"x3"

Carrello
Torna in alto