Materiale: AISI 304L
Misure disponibili: da PN 10-40 A PN 16, DN 15-300
Certificato: EN 10204 3.1, norma EN 1092-1 01A
Fascia di prezzo: da €12,65 a €481,45 IVA esclusa
| Codice – Code | Fori Holes | PN | DN | Ø | D (mm) | K (mm) | B (mm) | H (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1143808 | 4 | 10-16-25-40 | 15 | 1/2″ | 95 | 65 | 14 | 14 |
| 1143809 | 4 | 10-16-25-40 | 20 | 3/4″ | 105 | 75 | 14 | 14 |
| 1143810 | 4 | 10-16-25-40 | 25 | 1″ | 115 | 85 | 14 | 14 |
| 1143811 | 4 | 10-16-25-40 | 32 | 1″1/4 | 140 | 100 | 18 | 18 |
| 1143812 | 4 | 10-16-25-40 | 40 | 1″1/2 | 150 | 110 | 18 | 18 |
| 1143813 | 4 | 10-16 | 50 | 2″ | 165 | 125 | 18 | 18 |
| 1143814 | 4 | 10-16 | 65 | 2″1/2 | 185 | 145 | 18 | 18 |
| 1143816 | 8 | 10-16 | 80 | 3″ | 200 | 160 | 20 | 20 |
| 1143817 | 8 | 10-16 | 100 | 4″ | 220 | 180 | 22 | 20 |
| 1143819 | 8 | 10-16 | 125 | 5″ | 250 | 210 | 22 | 22 |
| 1143821 | 8 | 10-16 | 150 | 6″ | 285 | 240 | 22 | 22 |
| 1143826 | 12 | 10-16 | 200 | 8″ | 340 | 295 | 26 | 26 |
| 1143827 | 12 | 10-16 | 250 | 10″ | 405 | 355 | 26 | 26 |
| 1143829 | 12 | 16 | 300 | 12″ | 460 | 410 | 28 | 26 |
Materiale: AISI 304L
Misure disponibili: da PN 10-40 A PN 16, DN 15-300
Certificato: EN 10204 3.1, norma EN 1092-1 01A
| Peso | N/A |
|---|---|
| DN | 100, 125, 15, 150, 20, 200, 25, 250, 300, 32, 40, 50, 65, 80 |