Materiale: Alluminio AISI12 Cu EN AC-47000
Misure disponibili: PN 10/16 – PN 10, DN 10-400
Normativa: UNI 6089 – DIN 2642
Fascia di prezzo: da €3,85 a €112,15 IVA esclusa
| Codice – Code | Fori Holes | PN | DN | D (mm) | K (mm) | d (mm) | B (mm) | H (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1143100 | 4 | 10-16 | 10 | 90 | 60 | 19 | 12 | 14 |
| 1143101 | 4 | 10-16 | 15 | 95 | 65 | 24 | 12 | 14 |
| 1143102 | 4 | 10-16 | 20 | 105 | 75 | 30 | 12 | 14 |
| 1143103 | 4 | 10-16 | 25 | 115 | 85 | 36 | 14 | 16 |
| 1143104 | 4 | 10-16 | 32 | 140 | 100 | 46 | 16 | 18 |
| 1143105 | 4 | 10-16 | 40 | 150 | 110 | 50 | 16 | 18 |
| 1143106 | 4 | 10-16 | 50 | 165 | 125 | 61 | 18 | 18 |
| 1143107 | 4 | 10-16 | 65 | 185 | 145 | 81 | 18 | 18 |
| 1143108 | 8 | 10-16 | 80 | 200 | 160 | 90 | 18 | 18 |
| 1143109 | 8 | 10-16 | 100 | 220 | 180 | 118 | 18 | 20 |
| 1143110 | 8 | 10-16 | 125 | 250 | 210 | 145 | 22 | 22 |
| 1143111 | 8 | 10-16 | 150 | 285 | 240 | 173 | 22 | 22 |
| 1143112 | 8 | 10-16 | 200 | 340 | 295 | 226 | 22 | 22 |
| 1143113 | 12 | 10-16 | 250 | 395 | 355 | 276 | 22 | 22 |
| 1143114 | 12 | 10-16 | 300 | 445 | 400 | 329 | 22 | 22 |
| 1143115 | 12 | 10-16 | 350 | 505 | 460 | 359 | 25 | 25 |
| 1143116 | 16 | 10-16 | 400 | 565 | 515 | 413 | 25 | 26 |
Materiale: Alluminio AISI12 Cu EN AC-47000
Misure disponibili: PN 10/16 – PN 10, DN 10-400
Normativa: UNI 6089 – DIN 2642
| Peso | N/A |
|---|---|
| DN | 10, 100, 125, 15, 150, 20, 200, 25, 250, 300, 32, 350, 40, 400, 50, 65, 80 |