Materiale: AISI 316
Misure disponibili: da 1/4″x1/8″ a 2″x1″1/2
Normativa: EN 10204 3.1, filetto UNI EN 10226-1 (ex iso 7/1)
Fascia di prezzo: da €1,30 a €13,80 IVA esclusa
| Codice – Code | Ø A x B | L1 (mm) | L2 (mm) | m (mm) | SW (mm) | Faces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1302957 | 1/4″ x 1/8″ | 10,5 | 8 | 4 | 14 | 6 |
| 1302959 | 3/8″ x 1/4″ | 11 | 10,5 | 5 | 18 | 6 |
| 1302980 | 1/2″ x 1/8″ | 14,5 | 8 | 5 | 22 | 6 |
| 1302960 | 1/2″ x 1/4″ | 14,5 | 11 | 5 | 22 | 6 |
| 1302961 | 1/2″ x 3/8″ | 14,5 | 11 | 5,5 | 25 | 6 |
| 1302982 | 3/4″ x 1/4″ | 15,5 | 10,5 | 5,5 | 28 | 8 |
| 1302962 | 3/4″ x 1/2″ | 15,5 | 11 | 6 | 28 | 8 |
| 1302963 | 1″ x 1/2″ | 18 | 14,5 | 6 | 34 | 8 |
| 1302964 | 1″ x 3/4″ | 18 | 15 | 6 | 34 | 8 |
| 1302966 | 1″1/4 x 1/2″ | 20,5 | 14,5 | 6,5 | 43,3 | 8 |
| 1302967 | 1″1/4 x 3/4″ | 20,5 | 15,5 | 6,5 | 43,3 | 8 |
| 1302968 | 1″1/4 x 1″ | 20,5 | 15,5 | 6,5 | 43,3 | 8 |
| 1302970 | 1″1/2 x 1″ | 20,5 | 20,5 | 6,5 | 49 | 8 |
| 1302972 | 1″1/2 x 1″1/4 | 20,5 | 20,5 | 6,5 | 49 | 8 |
| 1302973 | 2″ x 1″ | 25 | 20,5 | 7 | 61,5 | 8 |
| 1302974 | 2″ x 1″1/4 | 25 | 20,5 | 7 | 61,5 | 8 |
| 1302975 | 2″ x 1″1/2 | 27 | 20,5 | 7 | 61,5 | 8 |
Materiale: AISI 316
Misure disponibili: da 1/4″x1/8″ a 2″x1″1/2
Normativa: EN 10204 3.1, filetto UNI EN 10226-1 (ex iso 7/1)
| Peso | N/A |
|---|---|
| Pollici MM | 1"1/2×1", 1"1/2×1"1/4, 1"1/4×1", 1"1/4×1/2", 1"1/4×3/4", 1"x1/2", 1"x3/4", 1/2"x1/4", 1/2"x1/8", 1/2"x3/8", 1/4"x1/8", 2"x1", 2"x1"1/2, 2"x1"1/4, 3/4"x1/2", 3/4"x1/4", 3/8"x1/4" |