Materiale: Ottone nichelato
Misure disponibili: da 3/8″ a 4″
Normativa: DM 174 06/04/2004, filetto UNI EN 10226-1 (ex iso 7/1)
Fascia di prezzo: da €4,50 a €239,10 IVA esclusa
| Codice – Code | Ø | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | Pressione (kg/cm²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1100027 | 3/8″ | 46,0 | 10,9 | 21,6 | 8,4 | 40,0 | 90 bar | |
| 1100028 | 1/2″ | 51,0 | 11,5 | 24,8 | 9,4 | 45,0 | 90 bar | |
| 1100029 | 3/4″ | 61,0 | 14,0 | 31,8 | 12,5 | 58,0 | 90 bar | |
| 1100030 | 1″ | 72,0 | 17,5 | 39,3 | 15,5 | 66,0 | 70 bar | |
| 1100031 | 1″1/4 | 84,0 | 19,0 | 48,0 | 18,0 | 77,0 | 70 bar | |
| 1100032 | 1″1/2 | 96,0 | 22,5 | 55,5 | 22,0 | 95,0 | 70 bar | |
| 1100033 | 2″ | 98,0 | 16,5 | 45,0 | 65,0 | 168,0 | 86,0 | 20 bar |
| 1100034 | 2″1/2 | 123,5 | 19,0 | 59,0 | 82,5 | 220,0 | 105,0 | 16 bar |
| 1100035 | 3″ | 154,0 | 22,0 | 73,0 | 100,0 | 255,0 | 130,0 | 16 bar |
| 1100037 | 4″ | 177,0 | 24,0 | 95,0 | 126,0 | 255,0 | 144,0 | 16 bar |
Materiale: Ottone nichelato
Misure disponibili: da 3/8″ a 4″
Normativa: DM 174 06/04/2004, filetto UNI EN 10226-1 (ex iso 7/1)
| Pollici FF | 1", 1"1/2, 1"1/4, 1/2", 2", 2"1/2, 3", 3/4", 3/8", 4" |
|---|